الشركات المدرجة في مؤشر EGX100 |
|||
---|---|---|---|
مسلسل | اسم الشركة | كود رويترز | كود الترقيم الدولى |
1 | ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIH.CA | EGS21351C019 |
2 | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | IFAP.CA | EGS07061C012 |
3 | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | GGCC.CA | EGS21541C015 |
4 | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | AMER.CA | EGS675S1C011 |
5 | بى انفستمنتس القابضه | BINV.CA | EGS691T1C010 |
6 | النعيم القابضة للاستثمارات | NAHO.CA | EGS69182C011 |
7 | بالم هيلز للتعمير | PHDC.CA | EGS655L1C012 |
8 | الاهرام للطباعة و التغليف | EPPK.CA | EGS360A1C011 |
9 | راية القابضة للأستثمارات المالية | RAYA.CA | EGS690C1C010 |
10 | السويدى اليكتريك | SWDY.CA | EGS3G0Z1C014 |
11 | العامة لصناعة الورق - راكتا | RAKT.CA | EGS36021C011 |
12 | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | ABUK.CA | EGS38191C010 |
13 | الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | ZEOT.CA | EGS38251C012 |
14 | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | EGCH.CA | EGS38201C017 |
15 | جى بى اوتو | AUTO.CA | EGS673T1C012 |
16 | بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | PIOH.CA | EGS691L1C018 |
17 | المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | ESGI.CA | EGS30431C018 |
18 | النصر للملابس والمنسوجات - كابو | KABO.CA | EGS33061C010 |
19 | العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | ECAP.CA | EGS3C071C015 |
20 | العربية للخزف - سيراميكا ريماس | CERA.CA | EGS3C151C015 |
21 | جنوب الوادى للاسمنت | SVCE.CA | EGS3C351C011 |
22 | بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | FAIT.CA | EGS60321C014 |
23 | القابضة المصرية الكويتية | EKHO.CA | EGS69082C013 |
24 | الشمس للاسكان والتعمير | ELSH.CA | EGS65091C018 |
25 | مصر الجديدة للاسكان والتعمير | HELI.CA | EGS65591C017 |
26 | القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | CIRA.CA | EGS65541C012 |
27 | العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | IRAX.CA | EGS3D041C017 |
28 | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | MPRC.CA | EGS78021C010 |
29 | بنك قطر الوطني الاهلي | QNBA.CA | EGS60081C014 |
30 | الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | ENGC.CA | EGS3F021C017 |
31 | المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | ETRS.CA | EGS42051C010 |
32 | القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG.CA | EGS44031C010 |
33 | العربية المتحدة للشحن والتفريغ | UASG.CA | EGS47021C018 |
34 | المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | EGSA.CA | EGS48022C015 |
35 | مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | PORT.CA | EGS694A1C018 |
36 | القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | CCAP.CA | EGS73541C012 |
37 | اوراسكوم للاستثمار القابضه | OIH.CA | EGS693V1C014 |
38 | جهينة للصناعات الغذائية | JUFO.CA | EGS30901C010 |
39 | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | INFI.CA | EGS01041C010 |
40 | الاسماعيلية مصر للدواجن | ISMA.CA | EGS02021C011 |
41 | القاهرة للدواجن | POUL.CA | EGS02051C018 |
42 | الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | UEGC.CA | EGS21531C016 |
43 | المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | EDBM.CA | EGS23141C012 |
44 | بنك التعمير والاسكان | HDBK.CA | EGS60301C016 |
45 | مصر الوطنية للصلب - عتاقة | ATQA.CA | EGS3D0C1C018 |
46 | العرفة للاستثمارات والاستشارات | AIVC.CA | EGS672I2C014 |
47 | اسيك للتعدين - اسكوم | ASCM.CA | EGS10001C013 |
48 | سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC.CA | EGS380S1C017 |
49 | الشرقية - ايسترن كومباني | EAST.CA | EGS37091C013 |
50 | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA.CA | EGS300L1C011 |
51 | سى اى كابيتال القابضه | CICH.CA | EGS691D1C018 |
52 | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | TMGH.CA | EGS691S1C011 |
53 | بلتون المالية القابضة | BTFH.CA. | EGS691G1C015 |
54 | الاسكندرية للزيوت المعدنية | AMOC.CA | EGS380P1C010 |
55 | القاهرة للزيوت والصابون | COSG.CA | EGS30581C010 |
56 | العربية لحليج الأقطان | ACGC.CA | EGS32221C011 |
57 | النساجون الشرقيون للسجاد | ORWE.CA | EGS33041C012 |
58 | مينا للاستثمار السياحي والعقاري | MENA.CA | EGS65441C015 |
59 | البويات والصناعات الكيماوية - باكين | PACH.CA | EGS38311C014 |
60 | المالية و الصناعية المصرية | EFIC.CA | EGS38381C017 |
61 | السويس للاسمنت | SUCE.CA | EGS3C181C012 |
62 | حديد عز | ESRS.CA | EGS3C251C013 |
63 | اسمنت بورتلاند طرة المصرية | TORA.CA | EGS3C311C015 |
64 | اجواء للصناعات الغذائية - مصر | AJWA.CA | EGS30211C014 |
65 | البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA.CA | EGS60241C014 |
66 | الاستثمار العقاري العربي - اليكو | RREI.CA | EGS65011C016 |
67 | الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI.CA | EGS69021C011 |
68 | المجموعه الماليه هيرمس القابضه | HRHO.CA | EGS69101C011 |
69 | التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH.CA | EGS65081C019 |
70 | رمكو لانشاء القرى السياحيه | RTVC.CA | EGS70271C019 |
71 | اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD.CA | EGS70321C012 |
72 | المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS.CA | EGS70431C019 |
73 | مدينة نصر للاسكان والتعمير | MNHD.CA | EGS65571C019 |
74 | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | OCDI.CA | EGS65851C015 |
75 | الملتقي العربي للاستثمارات | AMIA.CA | EGS67221C019 |
76 | الحديد والصلب المصرية | IRON.CA | EGS3D061C015 |
77 | الصناعات الغذائية العربية-دومتى | DOMT.CA | EGS30031C016 |
78 | جلوبال تيلكوم القابضة | GTHE.CA | EGS74081C018 |
79 | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | MTIE.CA | EGS75011C014 |
80 | بنك كريدي اجريكول مصر | CIEB.CA | EGS60041C018 |
81 | الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | MOIL.CA | EGS44012C010 |
82 | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | ALCN.CA | EGS42111C012 |
83 | المصرية للاتصالات | ETEL.CA | EGS48031C016 |
84 | Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC.CA | EGS74191C015 |
85 | إعمار مصر للتنمية | EMFD.CA | EGS673Y1C015 |
86 | اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | ORAS.CA | EGS95001C011 |
87 | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | MFPC.CA | EGS39061C014 |
88 | البنك التجاري الدولي (مصر) | COMI.CA | EGS60121C018 |
89 | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | ADIB.CA | EGS60111C019 |
90 | البنك المصري الخليجي | EGBE.CA | EGS60182C010 |
91 | مصر للالومنيوم | EGAL.CA | EGS3E181C010 |
92 | الوادى للإستثمار السياحى | ELWA.CA | EGS70R91C016 |
93 | اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | AIFI.CA | EGS071L1C018 |
94 | جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | GOCO.CA | EGS70GV1C015 |
95 | العربية للاسمنت | ARCC.CA | EGS3C0O1C016 |
96 | عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI.CA | EGS30AL1C012 |
97 | شركة مستشفي كليوباترا | CLHO.CA | EGS729J1C018 |
98 | ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | SRWA.CA | EGS738I1C018 |
99 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD.CA | EGS72AQ1C016 |
100 | ابن سينا فارما | ISPH.CA | EGS512O1C012 |
ردحذفاربح من 2000$ وحتى $5000 في مسابقة "Money Managers" التي تبدأ 5 أكتوبر 2020
شارك في مسابقة "Money Managers" اربح حتى 5000 دولار
تطلق شركة FXOpen و ForexCup مسابقة "Money Managers"، وهي مسابقة تداول على حسابات PAMM الحقيقية، وتدعو المتداولين من كل مكان للمشاركة فى المسابقة. كن واحد من بين الفائزين بجوائز مالية ضخمة حيث يبلغ إجمالي جائزة المسابقة 10،000 دولار أمريكي. تبدأ المسابقة في 5 أكتوبر. سيظل التسجيل مفتوح حتى 31 أكتوبر.
اشترك الآن!
https://my.fxopen.com/ar/Registration?utm_source=fxopen_forum&utm_medium=news&utm_campaign=money-managers_contest_as&_ga=2.242709952.311419295.1603116273-1613276892.1565174308
شروط المسابقة
• مواعيد المسابقة: 5 أكتوبر - 31 ديسمبر 2020
• التسجيل مفتوح الآن وحتى 31 أكتوبر 2020
• إجمالي الجائزة: 10,000 دولار أمريكى
• المكافآت:
o المركز الأول - 5،000 دولار أمريكي؛
o المركز الثاني - 3،000 دولار أمريكي؛
o المركز الثالث - 2,000 دولار أمريكي.
سيتم إضافة الجائزة إلى حساب الاستثمار وفقا لعرض 50/50 (50٪ من الأرباح تذهب إلى مدير الحساب، 50٪ - للمستثمر (الشركة)).
الإيداع المبدئي: أي مبلغ ، ولكن ليس أقل من مبلغ الحد الأدنى لفتح حساب PAMM (بالنسبة للحساب من النوع PAMM ECN يبدأ الحد الأدنى من 1،000 دولار، بالنسبة للحساب PAMM STP يبدأ من 200 دولار، بالنسبة للحساب PAMM Crypto يبدأ من 1،000 دولار)؛
الحد الأدنى لفترة التداول: لا تقل الفترة عن شهرين؛
الحد الأدنى لعدد الصفقات فى الشهر: 10؛
حجم التداول: لا يقل عن 0.5 لوت لكل مرحلة؛
الربح بنهاية المسابقة: 20 ٪ من الإيداع على الأقل؛
التراجع يجب ألا يتجاوز التراجع 20٪ من بداية المسابقة وحتى لحظة اعتماد أموال الجائزة (يتم تحويل الجائزة إلى حسابات الفائزين في غضون 5 أيام عمل بعد انتهاء المنافسة في حالة العرض المفتوح)؛
التراجع على المدى القصير (المسجل عند حساب التمديد بعد إيداع الجائزة) يجب ألا يتجاوز 20٪، وبالنسبة للتراجع (غير المسجل عند حساب التمديد) يجب ألا يتجاوز 25٪.
سجل الآن!
قواعد المسابقة والقيود:
يمكن استخدام حساب PAMM واحد فقط من قبل مشارك واحد أثناء المسابقة. وتنطبق نفس القاعدة أيضاً على إيداع وسحب الأموال من حساب ما، وقبول الاستثمارات في حساب PAMM، وفتح عروض جديدة، واستخدام كافة أدوات نظام PAMM دون قيود، واستخدام أي استراتيجيات ومستشارين (PBX، MTS، إلخ)، وأي إضافات أو برامج نصية متوافقة مع منصة MT4.
يحظر على المشاركين إخفاء هذه الإحصاءات لحساب PAMM الخاص بهم مثل السيولة، التراجع، مستوى التعرض، والصفقات المغلقة. حيث يجب أن تكون هذه البيانات متاحة للعرض في كل الأوقات.
يحق للشركة سحب أموال الجائزة في حال عدم الالتزام بالشروط المذكورة أعلاه. سيتم نشر التقييم (ترتيب الفائزين) في موضوع المسابقة أسبوعيا. يمكنك مشاهده نشاط كل حساب عبر الإنترنت بالنقر فوق رابط كل حساب. سيتم أخذ كافة الإحصائيات من تقييم حسابات PAMM.
رابط كيفية الانضمام للمسابقة
https://www.forexcup.com/howtoparticipate/
https://www.forexcup.com/announcements/money-managers-contest-join-and-win-up-to-5000/
رابط اعلان المسابقة علي منتدى FXOpen
https://forum.fxopen.ae/threads/161734-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D9%86-2000-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%89-5000-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-Money-Managers-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-5-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2020
كيفية الانضمام إلى المسابقة؟
* إذا لم يكن لديك حساب PAMM بالفعل، يجب عليك فتح حساب أولاً:
** سجل حسابك مع FXOpen (إذا كان لديك بالفعل حساب PAMM، وكان مستوى التراجع عليه اقل من 20 ٪، انتقل إلى الخطوة رقم 2)؛
https://my.fxopen.com/Registration?utm_source=forexcup&utm_medium=news&utm_campaign=money-managers_contest_as&_ga=2.159955197.1795410374.1603509935-32207977.1596628506
** قم بإنهاء عملية التحقق بالنسبة لحسابك الرئيسي؛
https://my.fxopen.com/Registration?utm_source=forexcup&utm_medium=news&utm_campaign=money-managers_contest_as&_ga=2.159955197.1795410374.1603509935-32207977.1596628506
** قم بفتح حساب استثمار ثم قم أودع الأموال إليه من خلال أي نظام دفع في حساب FXOpen الخاص بك؛
https://my.fxopen.com/ar/AddAccount/Investment/?_ga=2.204314834.311419295.1603116273-1613276892.1565174308
** أفتح حساب PAMM ECN أو حساب PAMM STP.
* قم بترك رابط حساب PAMM الخاص بك في هذا الموضوع على المنتدى (يمكنك أيضا ترك رابط حساب PAMM الحالي الخاص بك مع نسبة التراجع أقل من 20٪).