ما هو الفرق بين مؤشر EGX70 و EGX30 في البورصة المصرية؟
الشركات المُدرجة في مؤشر EGX70 في البورصة المصرية |
|||
---|---|---|---|
مسلسل | اسم الشركة | كود رويترز | كود الترقيم الدولى |
1 | اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | AIFI.CA | EGS071L1C018 |
2 | جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | GOCO.CA | EGS70GV1C015 |
3 | شركة مستشفي كليوباترا | CLHO.CA | EGS729J1C018 |
4 | ابن سينا فارما | ISPH.CA | EGS512O1C012 |
5 | القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG.CA | EGS44031C010 |
6 | العربية المتحدة للشحن والتفريغ | UASG.CA | EGS47021C018 |
7 | العربية للاسمنت | ARCC.CA | EGS3C0O1C016 |
8 | عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI.CA | EGS30AL1C012 |
9 | مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | MFPC.CA | EGS39061C014 |
10 | مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | PORT.CA | EGS694A1C018 |
11 | مصر للالومنيوم | EGAL.CA | EGS3E181C010 |
12 | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | INFI.CA | EGS01041C010 |
13 | بنك التعمير والاسكان | HDBK.CA | EGS60301C016 |
14 | (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | AMER.CA | EGS675S1C011 |
15 | العرفة للاستثمارات والاستشارات | AIVC.CA | EGS672I2C014 |
16 | اسيك للتعدين - اسكوم | ASCM.CA | EGS10001C013 |
17 | سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC.CA | EGS380S1C017 |
18 | المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | ESGI.CA | EGS30431C018 |
19 | السويس للاسمنت | SUCE.CA | EGS3C181C012 |
20 | اجواء للصناعات الغذائية - مصر | AJWA.CA | EGS30211C014 |
21 | البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA.CA | EGS60241C014 |
22 | التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH.CA | EGS65081C019 |
23 | بنك قطر الوطني الاهلي | QNBA.CA | EGS60081C014 |
24 | مصر الوطنية للصلب - عتاقة | ATQA.CA | EGS3D0C1C018 |
25 | بنك كريدي اجريكول مصر | CIEB.CA | EGS60041C018 |
26 | الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون | ENGC.CA | EGS3F021C017 |
27 | المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) | ETRS.CA | EGS42051C010 |
28 | الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | MOIL.CA | EGS44012C010 |
29 | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | ALCN.CA | EGS42111C012 |
30 | المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | EGSA.CA | EGS48022C015 |
31 | Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC.CA | EGS74191C015 |
32 | اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | ORAS.CA | EGS95001C011 |
33 | بى انفستمنتس القابضه | BINV.CA | EGS691T1C010 |
34 | مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | ADIB.CA | EGS60111C019 |
35 | البنك المصري الخليجي | EGBE.CA | EGS60182C010 |
36 | الوادى للإستثمار السياحى | ELWA.CA | EGS70R91C016 |
37 | الاسماعيلية مصر للدواجن | ISMA.CA | EGS02021C011 |
38 | القاهرة للدواجن | POUL.CA | EGS02051C018 |
39 | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | IFAP.CA | EGS07061C012 |
40 | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | GGCC.CA | EGS21541C015 |
41 | الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | UEGC.CA | EGS21531C016 |
42 | المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | EDBM.CA | EGS23141C012 |
43 | النعيم القابضة للاستثمارات | NAHO.CA | EGS69182C011 |
44 | الاهرام للطباعة و التغليف | EPPK.CA | EGS360A1C011 |
45 | راية القابضة للأستثمارات المالية | RAYA.CA | EGS690C1C010 |
46 | العامة لصناعة الورق - راكتا | RAKT.CA | EGS36021C011 |
47 | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | ABUK.CA | EGS38191C010 |
48 | الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | ZEOT.CA | EGS38251C012 |
49 | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA.CA | EGS300L1C011 |
50 | سى اى كابيتال القابضه | CICH.CA | EGS691D1C018 |
51 | بلتون المالية القابضة | BTFH.CA. | EGS691G1C015 |
52 | القاهرة للزيوت والصابون | COSG.CA | EGS30581C010 |
53 | النصر للملابس والمنسوجات - كابو | KABO.CA | EGS33061C010 |
54 | مينا للاستثمار السياحي والعقاري | MENA.CA | EGS65441C015 |
55 | البويات والصناعات الكيماوية - باكين | PACH.CA | EGS38311C014 |
56 | المالية و الصناعية المصرية | EFIC.CA | EGS38381C017 |
57 | العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره | ECAP.CA | EGS3C071C015 |
58 | العربية للخزف - سيراميكا ريماس | CERA.CA | EGS3C151C015 |
59 | اسمنت بورتلاند طرة المصرية | TORA.CA | EGS3C311C015 |
60 | جنوب الوادى للاسمنت | SVCE.CA | EGS3C351C011 |
61 | بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | FAIT.CA | EGS60321C014 |
62 | الاستثمار العقاري العربي - اليكو | RREI.CA | EGS65011C016 |
63 | الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI.CA | EGS69021C011 |
64 | الشمس للاسكان والتعمير | ELSH.CA | EGS65091C018 |
65 | رمكو لانشاء القرى السياحيه | RTVC.CA | EGS70271C019 |
66 | الملتقي العربي للاستثمارات | AMIA.CA | EGS67221C019 |
67 | العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية | IRAX.CA | EGS3D041C017 |
68 | الصناعات الغذائية العربية-دومتى | DOMT.CA | EGS30031C016 |
69 | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | MPRC.CA | EGS78021C010 |
70 | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | MTIE.CA | EGS75011C014 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق