- المراجعة الأولى، في نهاية شهر يناير ثم يتم تغيير الشركات في المؤشر والعمل بها في أول فبراير.
- المراجعة الثانية، وتكون في نهاية شهر يوليو ثم يتم تغيير الشركات في المؤشر والعمل بها في أول أغسطس.
الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 وأوزانها فى 31 يناير 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
مسلسل | كود الترقيم الدولى | كود رويترز | اسم الشركة | الوزن النسبى (%) |
1 | EGS60121C018 | COMI.CA | البنك التجاري الدولي (مصر) | 34.19% |
2 | EGS37091C013 | EAST.CA | الشرقية - ايسترن كومباني | 7.70% |
3 | EGS3G0Z1C014 | SWDY.CA | السويدى اليكتريك | 6.89% |
4 | EGS691S1C011 | TMGH.CA | مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 6.32% |
5 | EGS69082C013 | EKHO.CA | القابضة المصرية الكويتية | 6.02% |
6 | EGS74081C018 | GTHE.CA | جلوبال تيلكوم القابضة | 4.77% |
7 | EGS69101C011 | HRHO.CA | المجموعه الماليه هيرمس القابضه | 4.55% |
8 | EGS30901C010 | JUFO.CA | جهينة للصناعات الغذائية | 2.76% |
9 | EGS65571C019 | MNHD.CA | مدينة نصر للاسكان والتعمير | 2.69% |
10 | EGS73541C012 | CCAP.CA | القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 2.65% |
11 | EGS48031C016 | ETEL.CA | المصرية للاتصالات | 2.47% |
12 | EGS65851C015 | OCDI.CA | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 2.12% |
13 | EGS3C251C013 | ESRS.CA | حديد عز | 1.86% |
14 | EGS380P1C010 | AMOC.CA | الاسكندرية للزيوت المعدنية | 1.83% |
15 | EGS655L1C012 | PHDC.CA | بالم هيلز للتعمير | 1.63% |
16 | EGS673T1C012 | AUTO.CA | جى بى اوتو | 1.62% |
17 | EGS33041C012 | ORWE.CA | النساجون الشرقيون للسجاد | 1.42% |
18 | EGS65591C017 | HELI.CA | مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 1.17% |
19 | EGS65541C012 | CIRA.CA | القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه | 1.17% |
20 | EGS691L1C018 | PIOH.CA | بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية | 1.13% |
21 | EGS70321C012 | ORHD.CA | اوراسكوم للتنمية مصر | 1.10% |
22 | EGS673Y1C015 | EMFD.CA | إعمار مصر للتنمية | 0.92% |
23 | EGS70431C019 | EGTS.CA | المصرية للمنتجعات السياحية | 0.79% |
24 | EGS693V1C014 | OIH.CA | اوراسكوم للاستثمار القابضه | 0.67% |
25 | EGS38201C017 | EGCH.CA | الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 0.48% |
26 | EGS72AQ1C016 | ACAMD.CA | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 0.31% |
27 | EGS3D061C015 | IRON.CA | الحديد والصلب المصرية | 0.23% |
28 | EGS738I1C018 | SRWA.CA | ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | 0.20% |
29 | EGS32221C011 | ACGC.CA | العربية لحليج الأقطان | 0.20% |
30 | EGS21351C019 | AIND.CA | العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى | 0.13% |
آمين .. شكراً جزيلاً.
ردحذف