قطاع الموارد الأساسيةBasic-Resources
في الجدول التالي عرض للأسهم الموجودة في قطاع الموارد الأساسية في قطاعات البورصة المصرية.
| اسيك للتعدين | ASCOM |
|---|---|
| كيما | Kima |
| عتاقة | Ataqa |
| مصر للالومنيوم | Egypt Aluminum |
| باكين | Pachin |
| الالومنيوم العربية | Arab Aluminum |
| العز الدخيلة للصلب | Al Ezz Dekheila Steel |
| الحديد والصلب المصرية | Egyptian Iron & Steel |
| ايجيفرت | EGYFERT |
| ابوقير للاسمدة | Abu Qir Fertilizers |
| حديد عز | Ezz Steel |
| سيدي كرير للبتروكيماويات | Sidi Kerir Petrochemicals |
| موبكو | Mopco |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | Kafr El Zayat Pesticides |
| مصر لصناعة الكيماويات | Misr Chemical Industries |
| المالية والصناعية المصرية | Egyptian Financial & Industrial |
المصدر:
موقع مُباشر.