قطاع البنوك
Banks Sector
في الجدول التالي عرض للأسهم الموجودة في قطاع البنوك في قطاعات البورصة المصرية.
| البنك المصري الخليجي | Egyptian Gulf Bank |
|---|---|
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | Societe Arabe Internationale de Banque |
| بنك قناة السويس | Suez Canal Bank |
| بنك قطر الوطني الاهلي | QNB Al Ahli |
| بنك التعمير والاسكان | Housing & Development Bank |
| بنك البركة | Al Baraka Bank |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | Faisal Islamic Bank of Egypt |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | Faisal Islamic Bank of Egypt |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | Export Development Bank of Egypt |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | Abu Dhabi Islamic Bank |
| الوطني | NBK |
| البنك التجاري الدولي | CIB |
| بنك الاتحاد الوطنى | Union National Bank |
| كريدي أجريكول | Credit Agricole |
| بنك القاهرة | BDC |
المصدر:
موقع مُباشر.